Chali Amenokal's Stammbaum
Geb/Born.:2.9.1999 Farbe/Colour: red Geschl/Sex: weiblich/female
Championate: A- Jugend-Ch., Bundesjugendsieger 2000,
SK.-, A-Ch., H-Ch., Int.-Ch.
Slowakischer Klubsieger 2007, Beauty & Performance Winner Bratislava 07
5. Platz auf der FCI Rennweltmeisterschaft 2005
5th
place FCI world racing championship 2005
3. Platz auf der FCI Rennweltmeisterschaft 2006
3th place FCI world racing championship 2006
| Sire Germ CH Aulad Al Sahra's Ahzar, Red, 15/9/1990 |
Multi.Ch. Sadik al Tuareg's Amal, 31/3/1983 | Germ CH Mali, 1/9/1982 | Foundation |
| Foundation | |||
| Aulad Al Sahra's Ouahi, Fawn, 11/11/1981 | Ouezzan, Fawn | ||
| Multi.Ch. Haris Al Sahra Begum | |||
| Multi CH Aulad Al Sahra's N'Toboro, Fawn, 2/5/1983 | Ahod, Fawn, 1/1/1978 | Targui, Fawn | |
| Toboro II, Fawn | |||
| Multi CH Haris al Sahra Fehrida | Gao, Fawn | ||
| Od Menake Tibi | |||
| Dam CH. Aulad Al Sahra's X'Tala, Fawn, 11/10/1996 |
Kel Tarbanassen Guerwane, Fawn, 25/9/1991 | Kel Tarbanassen Eladi, Brindle, 25/10/1989 | C'Babasch, Fawn |
| Bijou, Brindle | |||
| Des Nomades Bleus Cenerentola, Fawn, 1/11/1987 | French CH Timgad, Fawn | ||
| Pegga, Fawn | |||
| Multi CH Aulad Al Sahra's Daikarah, 26/10/1988 | Multi CH Aulad Al Sahra's H'Aikar, Fawn, 19/10/1986 | L'Azeraf, Fawn | |
| Multi CH Haris al Sahra Fehrida | |||
| Multi CH Aulad Al Sahra's Quasida, Fawn, 10/10/1980 | Ahod, Fawn | ||
| Multi.Ch. Haris Al Sahra Begum |
Back