(Alle Zahlen für Vollbeschäftigung sowie gemäß § 7 Abs. 3 GG gerundet und ohne Gewähr)
Abkürzungen am Ende des Textes
Alle Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen
| Stufe | Vertragslehrer Vertragsassistenten | Vertragsdozenten | Bundeslehrer Universitätsassistenten | Universitätsdozenten (§ 170 BDG) | Außerordentliche Universitätsprofessoren (§ 31 UOG 1975) | Ordentliche Universitätsprofessoren |
| 1 | 23.112.- | 25.198.- | - | - | 33.367.- | 43.811.- |
| 2 | 23.880.- | 25.966.- | 22.565.- | 24.650.- | 34.434.- | 45.952.- |
| 3 | 24.654.- | 26.740.- | 23.368.- | 25.453.- | 35.498.- | 48.092.- |
| 4 | 25.519.- | 32.413.- | 24.166.- | 26.251.- | 36.565.- | 50.231.- |
| 5 | 27.386.- | 34.341.- | 25.323.- | 32.278.- | 37.634.- | 53.078.- |
| 6 | 29.346.- | 36.268.- | 27.268.- | 34.226.- | 39.534.- | 55.950.- |
| 7 | 31.308.- | 38.254.- | 29.219.- | 36.171.- | 41.669.- | 59.675.- |
| 8 | 33.202.- | 40.151.- | 31.168.- | 38.119.- | 43.811.- | 63.415.- |
| 9 | 35.162.- | 42.016.- | 33.113.- | 40.067.- | 45.952.- | 67.147.- |
| 10 | 37.174.- | 43.963.- | 35.059.- | 42.015.- | 48.092.- | 70.883.- |
| 11 | 38.956.- | 45.912.- | 37.008.- | 43.962.- | 50.231.- | - |
| 12 | 40.904.- | 47.859.- | 38.956.- | 45.911.- | 53.078.- | - |
| 13 | 42.851.- | 49.777.- | 40.904.- | 47.858.- | 55.950.- | - |
| 14 | 44.801.- | 51.954.- | 42.851.- | 49.810.- | 59.678.- | - |
| 15 | 46.746.- | 55.030.- | 44.801.- | 52.141.- | 63.415.- | - |
| 16 | 48.636.- | 58.719.- | 46.746.- | 54.844.- | - | - |
| 17 | 51.099.- | 62.408.- | 48.704.- | 57.547.- | - | - |
| 18 | 51.099.- | 62.408.- | 51.407.- | 60.250.- | - | - |
| 19 | 54.788.- | 66.097.- | - | - | - | - |
| DAZ | - | - | 4.054.5 | 4.054.5 | 5.605.5 | 7.631.- |
| DAZ plus Besondere DAZ | 15.262.- | |||||
| FZ | 2.661.9 (voll) | 4.257.6 (voll) | 2.661.9 | 4.257.6 | 4.257.6 | 4.257.6 |
| 380.6 (halb) | 610.- (halb) | - | - | - | - | |
| AE | 854.- (voll) | 976.- (voll) | 853.9 | 976.- | 976.- | 976.- |
| 427.- (halb) | 488.- (halb) | - | - | - | - | |
| LZ | 4.100.- | - | 4.100.- | - | - | - |
BDG = Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979
DAZ = Dienstalterszulage : Einem Außerordentlichen Universitätsprofessor (§ 31 UOG 1975) , einem Universitätsassistenten und einem Bundeslehrer, der jeweils vier Jahre in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt gemäß §§ 50 und 56 GG eine ruhegenußfähige DAZ im Ausmaß von eineinhalb Vorrückungsbeträgen. Einem Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professor, der vier Jahre in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt gemäß § 50 GG eine ruhegenußfähige DAZ in in der Höhe des angegebenen Fixbetrages. Einem Ordentlichen Universitäts(Hochschul) professor, der eine fünfzehnjährige Dienstzeit als Ordentlicher Universitäts(Hochschul)professor an einer österreichischen Universität (Hochschule) aufweist, und der vier Jahre im Dienststand im Bezug der DAZ gemäß § 50 GG stand, gebührt gemäß § 50a GG zusätzlich zur DAZ eine ruhegenußfähige besondere DAZ in der Höhe der DAZ
GG = Gehaltsgesetz 1956
FZ = Forschungszulage gemäß § 49a GG bzw. § 54a VBG; gebührt Bundes- und Vertragslehrern nicht
LZ = Lehrzulage der Vertragsassistenten und Universitätsassistenten gemäß § 54c Abs. 1 VBG bzw. § 52 Abs. 1 GG für zwei Semesterstunden gemäß § 180b Abs. 8 Z 1 BDG
V/2 = Gehaltsstufe 2 eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse V = 24.399.-
VBG = Vertragsbedienstetengesetz 1948
![]() ![]() ![]() ![]() |
L.Änderung:1999.02.03 08:01
Abrufdatum:2001.03.06 03:04 |