Geschichte 2012
Home Allgemeines Mannschaften Termine Tabelle Bilder Geschichte

 

 

 

Sommer 1999    Sommer 2000    Sommer 2001    Sommer 2002    Sommer 2003    Winter 2003/2004

Sommer 2004    Sommer 2005    Sommer 2006    Sommer 2007    Sommer 2008    Sommer 2009

Sommer 2010    Sommer 2011

Sommer 2011

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
1 Sportlich Wertlose 8 6 1 1 13 3 31 17 65 40 522 415
2 Kurti's Partie 8 6 1 1 13 3 35 13 74 35 566 411
3 K-werdenker 8 2 2 4 6 10 19 29 32 59 369 462
4 VIP's 8 2 1 5 5 11 20 28 43 59 410 483
5 Spanier 8 1 1 6 3 13 15 33 34 55 344 430

Sommer 2010

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
1 Sportlich Wertlose 8 6 1 1 13 3 38 10 75 23 534 320
2 Kurti's Partie 8 5 1 2 11 5 28 20 55 45 460 425
3 K-werdenker 8 4 1 3 9 7 23 25 47 60 480 497
4 Spanier 8 3 1 4 7 9 20 28 43 57 402 476
5 VIP's 8 1 0 7 2 14 13 35 27 72 332 532

Sommer 2009

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
1 Sportlich Wertlose 9 6 2 1 14 4 32 22 67 54 554 495
2 VIP's 9 6 1 2 13 5 34 20 68 47 552 505
3 K-werdenker 9 5 2 2 12 6 33 21 72 48 587 486
4 Kurti' Partie 9 1 3 5 5 13 22 32 50 70 485 556
5 Spatzen 9 1 3 5 5 13 20 34 48 63 477 519
6 Spanier 7 0 3 4 3 11 15 27 34 57 362 450

Sommer 2008

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
1 K'werdenker 10 6 2 2 14 6 35 25 76 59 616 527
2 Kurti's Partie 10 4 4 2 12 8 32 28 66 62 556 556
3 die Spanier 10 4 3 3 11 9 32 28 70 63 570 531
4 die VIP's 10 3 4 3 10 10 31 29 68 66 559 580
5 sportlich Wertlose 10 2 3 5 7 13 26 34 62 71 563 601
6 die Spatzen 10 2 2 6 6 14 24 36 55 77 553 612

Sommer 2007

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
1 K-werdenker 10 6 2 2 14 6 37 23 81 60 645 571
2 sportlich Wertlose 10 5 1 4 11 9 31 29 74 60 600 560
3 die VIP's 10 4 2 4 10 10 31 29 70 66 596 556
4 Kurti's Partie 10 3 3 4 9 11 27 33 60 76 566 618
5 die Spanier 10 3 2 5 8 12 29 31 74 75 628 635
6 die Spatzen 10 3 2 5 8 12 25 35 60 74 563 625

Sommer 2006

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
1 A-Team 10 9 1 0 19 1 46 14 97 34 689 405
2 E-Team 10 4 3 3 11 9 34 26 71 60 543 550
3 I-Team 10 3 4 2 10 10 28 32 61 76 559 607
4 K-Team 10 4 2 4 10 10 29 31 70 68 592 588
5 C-Team 10 1 4 5 6 14 19 41 47 84 469 611
6 D-Team 10 0 4 6 4 16 24 36 55 79 527 618

Sommer 2005

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
1 H-Team 8 7 1 0 15 1 40 8 56 10 378 176
2 A-Team 8 5 1 2 11 5 31 17 52 33 395 327
3 D-Team 8 1 3 4 5 11 12 34 28 57 289 418
4 C-Team 8 1 3 4 5 11 19 29 28 52 291 403
5 E-Team 8 0 4 4 4 12 16 30 36 52 353 382

Sommer 2004

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
1 H-Team 12 10 1 1 21 3 60 12 112 29 785 376
2 A-Team 12 10 1 1 21 3 52 20 102 48 768 534
3 G-Team 12 5 2 5 12 12 35 37 69 80 600 662
4 D-Team 12 4 1 7 9 15 27 45 60 84 543 649
5 C-Team 12 4 1 7 9 15 26 46 55 89 543 663
6 F-Team 12 3 3 6 9 15 35 37 74 74 622 622
7 E-Team 12 1 1 10 3 21 17 55 42 112 447 800

Winter 2003/2004

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
1 F-Team 5 5 0 0 10 0 24 6 49 16 339 211
2 A-Team 5 4 0 1 8 2 23 7 49 19 365 223
3 D-Team 5 3 0 2 6 4 19 11 41 25 307 220
4 E-Team 4 1 0 3 2 6 8 16 19 33 199 248
5 C-Team 4 0 0 4 0 8 3 21 9 44 136 298
6 G-Team 3 0 0 3 0 6 1 17 4 34 70 216

Sommer 2003

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
1 G-Team 10 7 3 0 17 3 43 17 91 42 655 489
2 A-Team 10 6 3 1 15 5 42 18 92 45 677 491
3 F-Team 10 4 5 1 13 7 40 20 85 46 650 453
4 E-Team 10 2 4 4 8 12 27 33 60 68 555 561
5 D-Team 10 2 1 7 5 15 15 45 33 92 390 632
6 C-Team 10 0 2 8 2 18 13 47 31 99 384 681

Sommer 2002

Tabellenstand
Punkte
Spiele
Sätze
Games
Rang
Mannschaft
Spiele
G U V G V
G
V G
V
G
V
A-Team 8 5 3 0 13 3 31 17 67 39 511 414
F-Team 8 6 0 2 12 4 34 14 75 36 567 397

E-Team 8 3 2 3 8 8 26 22 57 50 492 447
D-Team 8 3 1 4 7 9 23 25 50 56 434 459
C-Team 8 0 0 8 0 16 6 47 18 86 292 579

Sommer 2001

1.Platz:    A-Team

Sommer 2000

1.Platz:    A-Team

Sommer 1999

1.Platz:    A-Team