Fiat Coupe Turbo 4x4

![]() |
Motor: |
4 Zylinder in Reihe,16 Ventile,quer eingebaut | ![]() | |
|
Hubraum: |
1.995 ccm | |||
|
BohrungxHub: |
84 x 90 mm | |||
|
Verdichtung: |
10:1 Turbolader Garrett 1,6 bar Ladedruck Ladeluftkühler Overboostsystem | |||
|
Leistung: |
335 PSbei 6900 U/min. | |||
|
Kraftstoffzufuhr: |
integriertes System von Magneti Marelli | |||
|
Ansaugkrümmer: |
Serie,grosse Drosselklappe,polierte Kanäle | |||
| Kraftübertragung: | ||||
| Antrieb: | Allrad (Lancia Dedra Intergrale Antriebsstrang) | |||
| Kupplung: | Einscheibenkupplung, Sintermetall | |||
| Getriebe: | 5 Gänge + RG, Synchronisiert, H Schaltung | |||
| Differentiale: | selbstsperrendes Torsenmitteldifferential hinteres Differential 35 % gesperrt vorderes Diferential ungesperrt | |||
| Bremsen: | ![]() | |||
| vorn: | innenbelüftete Scheiben, 330 mm Rennbremsklötze von Sparco Stahlflexleitungen | |||
| hinten: | Scheiben mit einem Durchmesser von 200 mm Rennbremsklötze von Sparco Stahlflexleitungen | |||
| Bremskraftverteiler: | vom Fahrer
bedienbar stufenlos regelbar | |||
| Bremskraftregler: | vom Fahrer
bedienbar stufenlos regelbar | |||
| Handbremse: | hydraulisch | |||
| Lenkung: | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | |||
| Aufhängungen: | ||||
| vorne | Einzelradaufhängung McPherson, auf Uniballs montierte Schwinglenker, Gas Öl Stoßdämpfer | |||
| hinten: | Drehachse, Gas Öl Stoßdämpfer mit koaxialer Feder | |||
![]() |
Bereifung: | ![]() | ||
| Trocken: | Felge: 7x15";Reifen: 225/50-15 Pirelli P Zero C | |||
| Regen /Nass: | Felge: 6x15";Reifen 195/55-15 Pirelli Snowsport | |||
| Abmessungen: | ||||
| Länge: | 4250 mm | |||
| Breite: | 1768 mm | |||
| Höhe: | 1355 mm | |||

