Das Pfarrleben in St. Martin - Salzburg
Ein Versuch einer Statistik

  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Wiedereintritte 3 4 1 3 3 3
Taufen 23 20 11 18 10 9
Erstkommunionkinder 42 36 29 27 27 14
Ministranten 18 13 15 18 17 15
Firmungen 17 19 - 18 13 21
Aktive Mitglieder 110 97 102 130 110 131
Todesfälle 53 50 40 45 45 44

http://www.st-martin.at.tt

© Pfarre St. Martin Salzburg / Liefering