Bewerb: Herren              
1. Klasse              
PER/1 4 2 1 1 21 11 7
MAR/1 4 2 1 1 17 18 7
FLOE/1 4 2 0 2 17 14 6
SPI/1 4 1 1 2 15 17 4
FLOE/2 4 1 1 2 11 21 4
2. Klasse              
SLZ/1 5 4 0 1 26 10 12
LEN/1 5 4 0 1 27 12 12
KON/1 5 2 1 2 21 22 7
MAR/2 5 2 0 3 14 22 6
WILI/2 5 1 1 3 12 26 4
SPI/2 5 1 0 4 16 24 3
3. Klasse              
FLD/1 5 4 1 0 31 10 13
KAI/1 5 3 1 1 27 12 10
WILI/1 5 3 0 2 21 20 9
SWA/1 5 2 0 3 13 24 6
MAR/3 5 1 1 3 15 24 4
WILI/3 5 0 1 4 13 30 1
4. Klasse              
FLD/2 5 4 1 0 30 9 13
SOZ/1 5 4 1 0 31 11 13
WILI/4 5 3 0 2 24 18 9
LEN/2 5 2 0 3 22 18 6
GEH/1 5 1 0 4 10 26 3
GEB/1 5 0 0 5 0 35 0