2008-2009
| Tisch 1 | Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 2 | Tisch 3 | Tisch 3 | Tisch 4 | Tisch 4 | Tisch 5 | Tisch 5 | ||
| Mo | 08.09.08 | ||||||||||
| Di | 09.09.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH10 | POL5 | MARH4 | LSV3 | ||
| Mi | 10.09.08 | MARH2 | LSV2 | MARH5 | LEN3 | MARH9 | MAU3 | ||||
| Do | 11.09.08 | DÖB2 | POS2 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH6 | SOZ2 | ||
| Fr | 12.09.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH3 | REN1 | ||||
| Sa | 13.09.08 | ||||||||||
| So | 14.09.08 | ||||||||||
| Mo | 15.09.08 | ||||||||||
| Di | 16.09.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARD2 | WUW1 | MARD1 | WPAE1 | ||
| Mi | 17.09.08 | MARH7 | PEP2 | ||||||||
| Do | 18.09.08 | DÖB | DÖB | DÖB3 | LEN3 | DÖB4 | REN3 | MARH8 | NFS4 | MARH11 | LSV8 |
| Fr | 19.09.08 | DÖB1 | HOT1 | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 20.09.08 | ||||||||||
| So | 21.09.08 | ||||||||||
| Mo | 22.09.08 | ||||||||||
| Di | 23.09.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH10 | SPI7 | MARH4 | LEN2 | ||
| Mi | 24.09.08 | MARH2 | WSC3 | MARH9 | HAK4 | ||||||
| Do | 25.09.08 | DÖB2 | EDE3 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 26.09.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH5 | ERS1 | MARH3 | KON3 | ||
| Sa | 27.09.08 | ||||||||||
| So | 28.09.08 | ||||||||||
| Mo | 29.09.08 | ||||||||||
| Di | 30.09.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARD2 | SKG3 | MARD1 | LEN1 | ||
| Mi | 01.10.08 | MARH6 | T211 | MARH11 | WPA6 | MARH7 | WIL4 | ||||
| Do | 02.10.08 | DÖB4 | WIL3 | DÖB3 | FLK5 | DÖB | DÖB | MARH8 | WIL6 | ||
| Fr | 03.10.08 | DÖB1 | KAI1 | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 04.10.08 | ||||||||||
| So | 05.10.08 | ||||||||||
| Mo | 06.10.08 | ||||||||||
| Di | 07.10.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Mi | 08.10.08 | ||||||||||
| Do | 09.10.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 10.10.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 11.10.08 | ||||||||||
| So | 12.10.08 | ||||||||||
| Mo | 13.10.08 | ||||||||||
| Di | 14.10.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH10 | SKG12 | MARH4 | SLZ4 | ||
| Mi | 15.10.08 | MARH2 | OLY2 | MARH6 | KAI5 | MARH9 | LEN6 | ||||
| Do | 16.10.08 | DÖB2 | WSC4 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 17.10.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH5 | KON4 | MARH3 | WSC5 | ||
| Sa | 18.10.08 | ||||||||||
| So | 19.10.08 | ||||||||||
| Mo | 20.10.08 | ||||||||||
| Di | 21.10.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH10 | MAU4 | MARH4 | OIL1 | ||
| Mi | 22.10.08 | MARH11 | WSC12 | MARH7 | HAK2 | ||||||
| Do | 23.10.08 | DÖB4 | SOZ2 | DÖB3 | ERS1 | DÖB | DÖB | MARH8 | EDE9 | ||
| Fr | 24.10.08 | DÖB1 | WSC2 | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 25.10.08 | BL | BL | BL | BL | BL | BL | ||||
| So | 26.10.08 | BL | BL | BL | BL | BL | BL | ||||
| Mo | 27.10.08 | ||||||||||
| Di | 28.10.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARD2 | WSC2 | MARD1 | EDE2 | ||
| Mi | 29.10.08 | MARH2 | POS1 | MARH6 | DÖB4 | MARH9 | WUW7 | ||||
| Do | 30.10.08 | DÖB2 | SPI2 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 31.10.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH5 | WSC8 | MARH3 | FLK4 | ||
| Sa | 01.11.08 | ||||||||||
| So | 02.11.08 | ||||||||||
| Mo | 03.11.08 | ||||||||||
| Di | 04.11.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Mi | 05.11.08 | ||||||||||
| Do | 06.11.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 07.11.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 08.11.08 | ||||||||||
| So | 09.11.08 | ||||||||||
| Mo | 10.11.08 | ||||||||||
| Di | 11.11.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH4 | HCV1 | ||||
| Mi | 12.11.08 | MARH2 | NFS1 | MARH6 | WSC10 | MARH9 | WPA4 | ||||
| Do | 13.11.08 | DÖB4 | HAN1 | DÖB3 | LSV4 | DÖB | DÖB | MARH8 | POL4 | ||
| Fr | 14.11.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 15.11.08 | ||||||||||
| So | 16.11.08 | ||||||||||
| Mo | 17.11.08 | ||||||||||
| Di | 18.11.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARD2 | LSV2 | MARD1 | LSV1 | ||
| Mi | 19.11.08 | MARH11 | KUN1 | MARH7 | HOT3 | ||||||
| Do | 20.11.08 | DÖB2 | POL1 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 21.11.08 | DÖB1 | SPI1 | DÖB | DÖB | MARH5 | UNO1 | MARH3 | POL2 | ||
| Sa | 22.11.08 | ||||||||||
| So | 23.11.08 | ||||||||||
| Mo | 24.11.08 | ||||||||||
| Di | 25.11.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARH10 | HOT6 | MARH4 | EDE4 | ||
| Mi | 26.11.08 | MARH2 | WIL1 | MARH6 | REN3 | MARH9 | KAI6 | ||||
| Do | 27.11.08 | DÖB4 | T211 | DÖB3 | KON4 | DÖB | DÖB | MARH8 | WPA3 | ||
| Fr | 28.11.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 29.11.08 | BL | BL | BL | BL | BL | BL | ||||
| So | 30.11.08 | BL | BL | BL | BL | BL | BL | ||||
| Mo | 01.12.08 | ||||||||||
| Di | 02.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | MARD2 | GEB1 | MARD1 | KOM1 | ||
| Mi | 03.12.08 | MARH11 | PEP3 | MARH7 | ORF3 | ||||||
| Do | 04.12.08 | DÖB2 | WPA1 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 05.12.08 | DÖB1 | EDE1 | DÖB | DÖB | MARH5 | DÖB3 | MARH3 | WUW3 | ||
| Sa | 06.12.08 | BL | BL | BL | BL | BL | BL | ||||
| So | 07.12.08 | BL | BL | BL | BL | BL | BL | ||||
| Mo | 08.12.08 | ||||||||||
| Di | 09.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Mi | 10.12.08 | ||||||||||
| Do | 11.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 12.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 13.12.08 | ||||||||||
| So | 14.12.08 | ||||||||||
| Mo | 15.12.08 | ||||||||||
| Di | 16.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Mi | 17.12.08 | ||||||||||
| Do | 18.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 19.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 20.12.08 | ||||||||||
| So | 21.12.08 | ||||||||||
| Mo | 22.12.08 | ||||||||||
| Di | 23.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Mi | 24.12.08 | ||||||||||
| Do | 25.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 26.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 27.12.08 | ||||||||||
| So | 28.12.08 | ||||||||||
| Mo | 29.12.08 | ||||||||||
| Di | 30.12.08 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Mi | 31.12.08 | ||||||||||
| Do | 01.01.09 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 02.01.09 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 03.01.09 | ||||||||||
| So | 04.01.09 | ||||||||||
| Mo | 05.01.09 | ||||||||||
| Di | 06.01.09 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Mi | 07.01.09 | ||||||||||
| Do | 08.01.09 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||
| Fr | 09.01.09 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 10.01.09 | ||||||||||
| So | 11.01.09 |
| Wochenübersicht | Rote Schrift
= Weg Verschoben
|