2011
Tisch 1 |
Tisch 2 |
Tisch 3 |
Tisch 4 |
Tisch 5 |
|||||||
Di |
01.03.2011 | H6 | KON5 | H11 | SKG9 | ||||||
| Mi | 02.03.2011 | H12 | FLÖ8 | D1 | KOM1 | H4 | FLÖ4 | FLÖW1 | H8 | ||
| Do | 03.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | LSV9 | H16 | ||||
| Fr | 04.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | H5 | FLÖ5 | ||||
| Sa | 05.03.2011 | ||||||||||
| So | 06.03.2011 | ||||||||||
| Mo | 07.03.2011 | ||||||||||
Di |
08.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Mi | 09.03.2011 | D2 | LSV1 | ||||||||
| Do | 10.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | EDE3 | H4 | WILI5 | H12 | ||
| Fr | 11.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 12.03.2011 | ||||||||||
| So | 13.03.2011 | ||||||||||
| Mo | 14.03.2011 | ||||||||||
Di |
15.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | H8 | NFS2 | LSV4 | H6 | ||
| Mi | 16.03.2011 | H16 | SKW13 | D2 | FLÖ2 | WILI1 | H4 | EDE10 | H12 | ||
| Do | 17.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | LSV3 | D3 | SPAR5 | H11 | ||
| Fr | 18.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | H5 | SPAR3 | ||||
| Sa | 19.03.2011 | ||||||||||
| So | 20.03.2011 | ||||||||||
| Mo | 21.03.2011 | ||||||||||
Di |
22.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | H6 | WUW3 | EDE2 | D2 | SPAR4 | H8 |
| Mi | 23.03.2011 | H13 | WUW7 | H4 | POS1 | KAI1 | H5 | ||||
| Do | 24.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | H12 | SOZ4 | ||||
| Fr | 25.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | POL2 | J4 | POL7 | H16 | ||
| Sa | 26.03.2011 | ||||||||||
| So | 27.03.2011 | ||||||||||
| Mo | 28.03.2011 | ||||||||||
Di |
29.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Mi | 30.03.2011 | D3 | SOZ2 | ||||||||
| Do | 31.03.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Fr | 01.04.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ||||||
| Sa | 02.04.2011 | ||||||||||
| So | 03.04.2011 | ||||||||||
| Mo | 04.04.2011 | IMS1 | H8 | ||||||||
Di |
05.04.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | H6 | SKW9 | H11 | UNO3 | ||
| Mi | 06.04.2011 | H13 | POL6 | D1 | EDE2 | H4 | KON3 | KUN1 | H16 | HCV4 | H12 |
| Do | 07.04.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ORF1 | D2 | ||||
| Fr | 08.04.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | H5 | SPAR1 | ||||
| Sa | 09.04.2011 | ||||||||||
| So | 10.04.2011 | ||||||||||
| Mo | 11.04.2011 | HAK6 | H13 | HAK5 | H11 | ||||||
| Di | 12.04.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | H8 | WILI3 | EDE1 | D1 | BUT4 | H5 |
| Mi | 13.04.2011 | H16 | SWA2 | D2 | SKW | HAN1 | D3 | ||||
| Do | 14.04.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | H12 | UNO2 | SKW7 | H6 | ||
| Fr | 15.04.2011 | DÖB | DÖB | DÖB | DÖB | ORF1 | H4 | ||||
| Wochenübersicht | Rote Schrift
= Weg Verschoben
|