| Planeten (Alphabetisch) |
| Name | Beispiel |
|---|---|
| Klasse A - Eigenschaften | Jupiter |
| Klasse B - Eigenschaften | Neptun |
| Klasse C - Eigenschaften | Venus |
| Klasse D - Eigenschaften | Ceres (Asteriod im Sol-System) |
| Klasse E - Eigenschaften | Janus VI |
| Klasse F - Eigenschaften | Delta Vega |
| Klasse G - Eigenschaften | Ceti Alpha V |
| Klasse H - Eigenschaften | Gothos |
| Klasse I - Eigenschaften | Excalbia |
| Klasse J - Eigenschaften | Mond(Erde) |
| Klasse K - Eigenschaften | Mars |
| Klasse L - Eigenschaften | Psi 2000 |
| Klasse M - Eigenschaften | Erde |
| Klasse N - Eigenschaften | Argo |
| Klasse Y - Eigenschaften |