
| Raumschiffklasse: | Sovereign-Class (Kategorie Explorer) |
| Masse in Meter: | Länge 700 x Breite 275 x Höhe 120 Meter |
| Gewicht: | 3.205.000 metrische Tonnen |
| Decks: | 24 |
| Computersystem: | Bio-neurale-Gelpacks, LCARS (Wie auf der Voyager) |
| Impulsantrieb: | Standard Fusionsreaktoren Max.-geschwindigkeit Warp 0.25 |
| Warpantrieb: | M/AM auf Dilithiumbasis, 2 Gondeln, |
Standardgeschwindigkeit: Warp 8.0 / Maximum 9.975 (Wie Voyager)
| Crew: | 200 Ranghöhere Sternenflottenoffiziere |
| + 400 Sternenflottenoffiziere | |
| + 300 Zivilpersonen | |
| (Notfallaufnahmekapazit 3900 Personen) | |
| MHN-Programm: | Medizinisch-Holographisches-Notfallprogramm Louis Zimmerman |
| Lebenserwartung: | Erwartete max. Einsatzfähigkeit 120 Jahre jedoch beträgt die vermutete Dienstzeit der Enterprise-E 15-20 Jahre. |
| Communicatoren: | Verbesserte Version mit Übertragung bis zu 10 Lichtjahren. |
| Schilde: | Selbstanpassend nach Angriffsstärke |
| Traktorstrahl: | Maximale Erfassungsentferunung 20.000 Km. Dann noch eine Zugkraft von 1 Tonne. |
| Sensoren: | Lebensformensensoren, max. Entfernung für genaue Erfassung 40.000 Km.Langstreckensensoren, genaue Erfassung auf 5 Lichtjahre. |
| Transporter: | 6 normale Transporter für 6 Personen / 8 Frachttransporter / 6 Notfalltransporter für je 22 Personen |
| Waffen: | 700 Photonen-Torpedos |
| 500 Quantum-Torpedos | |
| (Torpedos Zielgenau auf 3.500.000 Km.) | |
| 12 Phaserbänke 170.000 Terrawatt | |
| (Zielgenau auf 300.000 Km.) | |
| Captain: | Jean-Luc Picard |
| Ranghöchste Offiziere: | Commander William Thomas Riker |
| Lt. Commander Data | |
| Lt. Commander Geordy LaForge (Chefingenieur) | |
| Lt. Commander Worf (nur vorübergehend 2373 und 2374 an Bord) | |
| Counselor Diana Troi | |
| Doktor Beverly Crusher | |
Besonderes: Die Enterprise-E ist das neue Flaggschiff der Sternenflotte. Sie verfügt über die gleiche Technik wie die USS Voyager, die bis dahin, sowohl was den Antrieb als auch das Computersystem betrifft, das schnellste Schiff der Flotte war.